Freizeitliga 2009 / 2010

Classifica - 12. Giornata
    G. Pkt.   Tore    MI
Jugendclub Alpha  10  30   91:23    68
SV Wilhelmshorst 01  22   72:33    39
UFK Potsdam  10  21   57:25    32
Blutgrätsche 96  10  18   63:50    13
Eintracht Potsdam West Fz  13   49:30    19
ESV Lok Potsdam C  10  13   55:56    -1
BSG Spielverständnis  10   40:53    -13
Wildenbrucher Kickers  5   21:50    -29
TSV Potsdam  0   11:67    -56
10  SV Fahlhorst  0   24:96    -72

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!