| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jugendclub Alpha | 5 | 15 | 42:10 | 32 | |
| 2 | SV Wilhelmshorst 01 | 4 | 12 | 46:14 | 32 | |
| 3 | Eintracht Potsdam West Fz | 5 | 10 | 35:15 | 20 | |
| 4 | BSG Spielverständnis | 6 | 10 | 33:31 | 2 | |
| 5 | Blutgrätsche 96 | 4 | 9 | 37:17 | 20 | |
| 6 | UFK Potsdam | 5 | 9 | 21:12 | 9 | |
| 7 | ESV Lok Potsdam C | 4 | 6 | 20:21 | -1 | |
| 8 | Wildenbrucher Kickers | 4 | 4 | 13:33 | -20 | |
| 9 | TSV Potsdam | 3 | 0 | 3:16 | -13 | |
| 10 | SV Fahlhorst | 5 | 0 | 14:50 | -36 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!