| SV Fahlhorst | - | SV Wilhelmshorst 01 | 2 | : | 8 | |
| ESV Lok Potsdam C | - | Jugendclub Alpha | 3 | : | 9 | |
| BSG Spielverständnis | - | Wildenbrucher Kickers | 2 | : | 2 | |
| UFK Potsdam | - | Blutgrätsche 96 | 2 | : | 4 |
Spielfrei: Eintracht Potsdam West Fz
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blutgrätsche 96 | 3 | 9 | 21:9 | 12 | |
| 2 | Jugendclub Alpha | 3 | 9 | 22:11 | 11 | |
| 3 | UFK Potsdam | 3 | 6 | 14:9 | 5 | |
| 4 | BSG Spielverständnis | 3 | 4 | 11:15 | -4 | |
| 5 | SV Wilhelmshorst 01 | 2 | 3 | 11:6 | 5 | |
| 6 | Eintracht Potsdam West Fz | 2 | 3 | 6:9 | -3 | |
| 7 | Wildenbrucher Kickers | 3 | 1 | 8:13 | -5 | |
| 8 | ESV Lok Potsdam C | 2 | 0 | 6:15 | -9 | |
| 9 | SV Fahlhorst | 3 | 0 | 10:22 | -12 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| BSG Spielverständnis | - | UFK Potsdam | 2 | : | 7 | |
| Jugendclub Alpha | - | Eintracht Potsdam West Fz | 8 | : | 2 | |
| Wildenbrucher Kickers | - | SV Fahlhorst | 6 | : | 3 | |
| SV Wilhelmshorst 01 | - | ESV Lok Potsdam C | 12 | : | 10 |
Spielfrei: Blutgrätsche 96