| UFK Potsdam | - | SV Wilhelmshorst 01 | 2 | : | 3 | |
| Blutgrätsche 96 | - | SV Fahlhorst | 14 | : | 2 | |
| Wildenbrucher Kickers | - | ESV Lok Potsdam C | 2 | : | 2 | |
| BSG Spielverständnis | - | Eintracht Potsdam West Fz | 5 | : | 9 |
Spielfrei: Jugendclub Alpha
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jugendclub Alpha | 8 | 24 | 67:21 | 46 | |
| 2 | SV Wilhelmshorst 01 | 8 | 19 | 49:32 | 17 | |
| 3 | UFK Potsdam | 8 | 15 | 48:23 | 25 | |
| 4 | Blutgrätsche 96 | 8 | 15 | 51:38 | 13 | |
| 5 | Eintracht Potsdam West Fz | 8 | 13 | 42:35 | 7 | |
| 6 | ESV Lok Potsdam C | 8 | 10 | 47:50 | -3 | |
| 7 | Wildenbrucher Kickers | 8 | 5 | 21:50 | -29 | |
| 8 | BSG Spielverständnis | 8 | 4 | 27:50 | -23 | |
| 9 | SV Fahlhorst | 8 | 0 | 22:75 | -53 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| BSG Spielverständnis | - | Blutgrätsche 96 | 9 | : | 5 | |
| Wildenbrucher Kickers | - | Eintracht Potsdam West Fz | 5 | : | 9 | |
| ESV Lok Potsdam C | - | UFK Potsdam | 2 | : | 6 | |
| Jugendclub Alpha | - | SV Fahlhorst | 21 | : | 2 |
Spielfrei: SV Wilhelmshorst 01